| 製麺機本体 |
| 味玄 スーパーマック2005 <2005/04/01発売> |
スーパーマック2005+大型茹で釜 |
詳細につきましてはお問い合わせください |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 平成7年発売以来、多くの導入店様に御愛用いただきました「味玄スーパーマック」の | |||||||||||||||||||||||
| 後継機種「味玄スーパーマック2005」がスタイル、機能性を新たに発売されました。 | |||||||||||||||||||||||
| 側面から見たデザインはなめらかな曲線を描き、軽量で丈夫なステンレスボティは清潔感を | |||||||||||||||||||||||
| 演出してくれます。製麺機本体は軽量化や細かな工夫により、日常の製麺オペレーションの | |||||||||||||||||||||||
| 負担を現行機よりも、さらに軽減することに成功しました。フロントレバー方式採用。 | |||||||||||||||||||||||
| ※スーパー2005用5食2連生地シリンダーカップはスーパーマック2000と互換性があります | |||||||||||||||||||||||
| ※実際のご使用にはエアーコンプレッサーが必要です | |||||||||||||||||||||||
| 味玄 ヘルシーマック300 平成14年発売開始。以来お蔭様で御愛用100台以上達成!! |
![]() ヘルシーマック300+角型茹で釜 |
詳細につきましてはお問い合わせください |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 味玄ヘルシーマック300は軽量でコンパクトな本体ながら、1時間あたり120食分の | |||||||||||||||||||||||
| 製麺能力を備えています。機械の操作が苦手という方でも容易に操作いただけます。 | |||||||||||||||||||||||
| 既存で「茹で釜をお持ち」の環境など、幅広く様々な厨房に対応致します。ご相談ください。 | |||||||||||||||||||||||
| ※実際のご使用にはエアーコンプレッサーが必要です | |||||||||||||||||||||||
| 既存釜への設置事例 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
スーパーマック2005・ヘルシーマック300 取付アタッチメントのご相談はお気軽にどうぞ。あらゆる方法の中から最適な設置方法を 御提案致します! |
|||||||||||||||||||||||
| 味玄 ヘルシーミキサー (1kgミキサーV2 ・ 2kgミキサー) |
1kgミキサーV2 2kgミキサー |
仕様は目安であり、若干変動する場合があります 詳細につきましてはお問い合わせください |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 味玄ヘルシーミキサーは粉をセットしてスイッチオン。水を加えてわずか45秒から60秒で | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 弊社製麺機に最適なそば生地が出来上がります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加水量情報は弊社製麺研修時にご提供させていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※大型機の4kgミキサーの取り扱いが御座います | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱食材など |